a la vanguardia
en energía renovable
Especificaciones Técnicas de la Turbina | |||
| Altura de Caída (m) |
Caudal (m3) |
Potencia Salida (KW) |
Diámetro (mm) |
| 20 | 0,0035 | 5 | 160 |
| 30 | 0,025 | 5 | 160 |
| 30 | 0,035 | 8 | 200 |
| 40 | 0,03 | 8 | 200 |
| 30 | 0,048 | 10 | 200 |
| 40 | 0,031 | 10 | 200 |
| 30 | 0,05 | 12 | 200 |
| 40 | 0,044 | 12 | 200 |
| 40 | 0,044 | 12 | 200 |
| 40 | 0,055 | 15 | 200 |
| 35 | 0,089 | 20 | 200 |
| 45 | 0,097 | 30 | 250 |
| 60 | 0,116 | 55 | 250 |
| 100 | 0,271 | 100 | 300 |
Generador |
Controlador |
Válvula Entrada | ||
| Tipo | Potencia Salida (KW) |
Voltage (V) Frecuencia (Hz) |
Tipo | Tipo |
| ECOHS-5 | 5 | 220/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-5 | 5 | 230/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-8 | 8 | 330/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-8 | 8 | 330/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-10 | 10 | 230/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-10 | 10 | 380/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-12 | 12 | 380/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-12 | 12 | 380/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-15 | 15 | 380/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-20 | 20 | 380/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-30 | 30 | 380/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-55 | 55 | 380/50 | Carga Automatica | Opción |
| ECOHS-100 | 100 | 380/50 | Carga Automatica | Opción |
Para mas información y precio acerca de este producto, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad posible
Nota: La modificación de la apariencia del producto o de parámetros técnicos, como resultado de mejoramientos técnicos, no son anunciados.