a la vanguardia
en energía renovable
Especificaciones Técnicas de la Turbina | |||
| Altura de Caída (m) |
Caudal (m3) |
Potencia Salida (KW) |
Diámetro (mm) |
| 14 | 0,06 | 5 | 300 |
| 16 | 0,09 | 10 | 400 |
| 9 | 0,24 | 15 | 400 |
| 20 | 0,14 | 20 | 400 |
| 25 | 0,16 | 30 | 400 |
| 12 | 0,4 | 40 | 500 |
| 16 | 0,39 | 50 | 500 |
| 38 | 0,26 | 75 | 400 |
| 21 | 0,62 | 100 | 500 |
Generador |
Regulador |
Válvula Entrada | ||
| Tipo | Potencia Salida (KW) |
Voltage (V) Frecuencia (Hz) |
Tipo | Tipo |
| ECOHS-5 | 5 | 220/50 | Carga Automática | Opción |
| ECOHS-10 | 10 | 230/50 | Carga Automática | Opción |
| ECOHS-15 | 15 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
| ECOHS-20 | 20 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
| ECOHS-30 | 30 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
| ECOHS-40 | 40 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
| ECOHS-50 | 50 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
| ECOHS-75 | 75 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
| ECOHS-100 | 100 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
Para mas información y precio acerca de este producto, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad posible
Nota: La modificación de la apariencia del producto o de parámetros técnicos, como resultado de mejoramientos técnicos, no son anunciados.