a la vanguardia
en energía renovable
La Turbina tubular es aplicable para estaciones hidroeléctrica en donde los caudales son variables de poca altura y gran caudal. La carga hidráulica aplicable es comúnmente de 1 a 25 metros, debido al tipo de eje horizontal y lo simple de su diseño tiene una eficiencia entre 20% y 30%.
Especificaciones Técnicas de la Turbina | |||
Altura de Caída (m) |
Caudal (m3) |
Potencia Salida (KW) |
Diámetro (mm) |
4 | 0,17 | 5 | 400 |
4 | 0,38 | 10 | 400 |
4,5 | 0,41 | 12 | 600 |
5 | 0,43 | 15 | 600 |
6 | 0,47 | 20 | 600 |
7,5 | 0,52 | 30 | 600 |
7 | 0,69 | 40 | 700 |
8,5 | 0,76 | 50 | 700 |
9,5 | 0,81 | 60 | 700 |
Generador |
Regulador |
Válvula Entrada | ||
Tipo | Potencia Salida (KW) |
Voltage (V) Frecuencia (Hz) |
Tipo | Tipo |
ECOHS-5 | 5 | 220/50 | Carga Automática | Opción |
ECOHS-10 | 10 | 230/50 | Carga Automática | Opción |
ECOHS-15 | 15 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
ECOHS-20 | 20 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
ECOHS-30 | 30 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
ECOHS-40 | 40 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
ECOHS-50 | 50 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
ECOHS-60 | 60 | 380/50 | Carga Automática | Opción |
Para mas información y precio acerca de este producto, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad posible
Nota: La modificación de la apariencia del producto o de parámetros técnicos, como resultado de mejoramientos técnicos, no son anunciados.