a la vanguardia
en energía renovable
Se dispone de una gran variedad de paneles fotovoltaicos, desde pequeños paneles para cargar un teléfono celular hasta de 300 watt para instalaciones en el hogar o aplicaciones industriales o agrícolas.
Características eléctricas típicas | ||||||
Potencia Max. (Pmax) | 85Wp | 140Wp | 180Wp | 220Wp | 250Wp | 300Wp |
Voltaje de operación óptimo (Vm) | 17,71V | 17,6V | 36,21V | 27,83V | 34,3V | 37,62V |
Corriente de operación óptima (Im) | 4,82A | 7,94A | 4,97A | 7,91A | 7,26A | 7,98A |
Voltaje en circuito abierto (Voc) | 22,11V | 22,2V | 44,64V | 33,36V | 43,2V | 44,62V |
Corriente de corto circuito (Isc) | 5,11A | 8,06A | 5,25A | 8,42A | 7,82A | 8,56A |
Eficiencia de las celdas | Entre 14 y 18,4% | |||||
Garantía | 12 Años para el 90% de la potencia máxima y 25 Años para el 80% de la potencia máxima | |||||
Tolerancia en potencia | 0 a +3% |
Para mas informacion y precio acerca de este producto, llene el formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad posible